Folieneigenschaften
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel | Keine Veränderung | verklebt auf Acrylglas, 8h in Waschlauge (0,5% Haushaltsreiniger) bei Raumtemperatur und 65° C |
|---|---|---|
| Haltbarkeit | :bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima | |
| 7 Jahr(e) | ||
| Lagerfähigkeit | 2 Jahr(e) | in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Lösemittel-/Chemikalienbeständigkeit | Öle, Fette, Kraftstoffe, Schwache Säuren, Salze und Alkalien, Isopropanol, Waschlauge (0,5% Haushaltsreiniger) | Bei Raumtemperatur |
| Maximaler Schrumpf | Maximaler Schrumpf längs 0.2 mm Maximaler Schrumpf quer 0 mm |
verklebt auf Aluminium | FINAT TM 14, Durchschnittswert |
| Reißdehnung | Minimale Reißdehnung längs 130 % Minimale Reißdehnung quer 150 % |
DIN EN ISO 527 |
| Reißfestigkeit | Minimale Reißfestigkeit längs: 19 N/mm² Minimale Reißfestigkeit quer: 19 N/mm² |
DIN EN ISO 527 |
| Temperaturbeständigkeit | Minimale Temperatur: -40 °C Maximale Temperatur: 60 °C |
kurzzeitige Belastung bis 80 °C |
Klebeeigenschaften
| Klebkraft | 18 N/25 mm | nach 24h, Glas | FINAT TM 1, Durchschnittswert |
|---|---|---|
| 16 N/25 mm | nach 24h, Acrylglas | FINAT TM 1, Durchschnittswert | |
| Klebkraftniveau | Permanent |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.